项目 | 分类 | 单位 | 公称直径(mm) | |||||
75--200 | 250--350 | 400--500 | ||||||
优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | |||
A | B | A | B | A | B | |||
电阻率(≯) | 本体 | MΩ.m | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
接头 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
抗折强度(≯) | 本体 | Mpa | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |||
接头 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
弹性模量(≯) | 本体 | Gpa | 12.0 | 12.0 | 12.5 | |||
接头 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
体积密度(≯) | 本体 | G/cm³ | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
接头 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
热膨胀系数(≯)(100-600)CET | 本体 | ×10-6/℃ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
接头 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
灰分(≯) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
注:灰分和热膨胀系数为参考数指标 |